Visualização em tempo real, captura de imagem/vídeo.
Software profissional de medição e análise.
C-Mount, adaptador de tubo ocular para usar com todos os microscópios.
Visualização em tempo real, captura de imagem/vídeo.
Software profissional de medição e análise.
C-Mount, adaptador de tubo ocular para usar com todos os microscópios.
| Sensor da imagem | Colorido |
| Padrões de digitalização | Linha por linha |
| Definição máxima | 2592 x 1944 (5.200 pixels) |
| Formato ótico do sensor | 1/2.5” (5,70 mm (H) x 4,28 mm (V), diagonal 7,13 mm) |
| Tamanho do pixel | 2,2 μm x 2,2 μm |
| Alcance dinâmico | 71 dB |
| ADC | 8 bits RGB |
| SNR máx. | 40,5 dB |
| Características espectrais | 380–650 nm |
| Balanço de branco | Automático |
| Modos de visualização | 2 FPS @ 2592 x 1944 3 FPS @ 2048 x 1536 5 FPS @ 1600 x 1295 7,5 FPS @ 1280 x 1024 30 FPS @ outras resoluções |
| Formato da imagem | JPG, BMP, PNG, TIFF, PDF |
| Software | |
| Sistema operacional | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 (32 e 64 bits) |
| Configuração do computador | CPU: igual ou superior à segunda geração Intel Core 2,8 GHz Memória: 2 GB ou mais |
| Porta USB | USB 5.0 de alta velocidade ou compatível |
| Monitor | 17 polegadas ou maior |
| Ambiente operacional | |
| Temperatura de operação | -10 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C |
| Umidade de funcionamento | 30 a 80% RH |
| Umidade de armazenamento | 10 a 60% RH |
| Fonte de alimentação | Corrente contínua, fornecida pela porta USB |